產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微鏡重慶重光COIC-UPT103i重慶重光COIC UPT103i透反射偏光顯微鏡
重慶重光COIC UPT103i透反射偏光顯微鏡UPT103i系列透反射偏光顯微鏡(也可稱為礦相顯微鏡,礦石顯微鏡),是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的B備儀器, 可供廣大用戶進(jìn)行單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn),也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器。
品牌 | COIC/重慶重光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
重慶重光COIC UPT103i透反射偏光顯微鏡
UPT103i系列透反射偏光顯微鏡(也可稱為礦相顯微鏡,礦石顯微鏡),是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的B備儀器, 可供廣大用戶進(jìn)行單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn),也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器。
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | UPT103i |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察筒,瞳距52-75mm | |
鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,瞳距52-75mm | ● | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場目鏡10X/Φ20mm | ●● |
平場目鏡16X/Φ13mm | ○○ | |
平場分劃目鏡10X/Φ20mm | ● | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)消色差物鏡4X | ○ |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡5X | ○ | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡10X | ● | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡20X | ○ | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡40X(s) | ● | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡60X(s) | ○ | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡100X(s)(oil) | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡5X | ● | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡10X | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡20X | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡50X(s) | ● | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡80X(s) | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡100X(s)(oil) | ○ | |
聚光鏡 | 偏光聚光鏡 | ● |
載物臺 | 偏光載物臺Φ140mm | ● |
偏光載物臺Φ160mm | ○ | |
壓片組件 | ●● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔可調(diào)中轉(zhuǎn)換器 | ● |
偏光裝置 | 偏光分析器 | ● |
補(bǔ)償器 | 四分之一波長補(bǔ)償器 | ● |
全波長補(bǔ)償器 | ● | |
石英補(bǔ)償器 | ● | |
透射光源 | 6V20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● |
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ○ | |
反射光源 | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● |
金相落射照明器 | ● | |
攝影接口 | 0.65X攝像C接口 | ● |
1X攝影C接口 | ○ | |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片(Φ32) | ● |
綠色濾色片(Φ32) | ○ | |
黃色濾色片(Φ32) | ○ | |
毛玻璃(Φ32) | ● |
重慶重光COIC UPT103i透反射偏光顯微鏡